首页 | 处内分工 | 学工制度 | 工作动态 | 学生展示 | 校就业网 | 一站式学生社区 
  学生管理    

第三阶段第一周(第13周)院自管委抽查寝室结果

2015年06月09日 17:18  点击:[]

院自管委学生寝室检查汇总表
检查日期:2015年6月3日层长统分签字:葛玉荣楼长复核签字:李琳琳
序号 系/分院 宿舍号 卫生100分)
(去掉1个最高分、1个最低分后求均分)
安全与秩序50分)
(第1项-50分,第2项-30分,其它-10分/项)
是否拒查
层长评分
1
层长评分
2
层长评分
3
层长评分
4
汇总得分 1、违规用电、用火
2、有烟头或抽烟现象
3、未按名单住宿
4、破坏公物或多桌椅
5、有经营活动或饲养宠物
6、语言攻击检查人员
(填违规序号、简述)
汇总得分
1 医学分院 1103 70 70 70 80 70   50
2 医学分院 1104 80 70 75 80 77.5   50
3 医学分院 1105 85 65 70 70 70   50
4 医学分院 1115 90 90 90 75 90   50
5 医学分院 1120 85 75 75 80 77.5   50
6 医学分院 1124 80 55 75 75 75   50
7 医学分院 1125 90 85 70 75 80   50
8 医学分院 1203 85 65 60 75 67.5   50
9 医学分院 1204 85 55 65 70 67.5   50
10 医学分院 1206 75 55 55 65 60   50
11 医学分院 1208 75 55 55 70 62.5   50
12 医学分院 1219 70 65 65 70 67.5   50
13 医学分院 1224 70 45 70 65 67.5   50
14 医学分院 1243 75 55 60 70 65   50
15 医学分院 4109 60 55 50 70 57.5   50
16 医学分院 4112 60 55 35 65 57.5   50
17 医学分院 4117 60 20 50 70 55   50
18 医学分院 5128 80 55 60 80 70   50
19 医学分院 5328 80 85 60 80 80   50
20 医学分院 5332 80 80 65 65 72.5   50
21 医学分院 5336 80 75 75 80 72.5   50
22 医学分院 5339 80 65 70 85 75   50
23 医学分院 5406 80 70 60 75 72.5   50
24 医学分院 5422 80 70 65 60 65   50
25 医学分院 5503 90 75 70 75 75   50
26 医学分院 5511 90 80 70 80 80   50
27 医学分院 5609 80 70 60 65 67.5   50
28 医学分院 5613 90 85 70 75 80   50
29 医学分院 5615 70 75 70 70 70   50
30 医学分院 5619 90 70 85 70 77.5   50
31 医学分院 5626 90 75 75 75 75   50
32 医学分院 5638 90 85 65 85 85   50
33 医学分院 8109 50 50 70 80 60   50
34 医学分院 8121 70 70 60 85 70   50
35 医学分院 8122 80 65 40 75 70   50
  平均           71   50  

上一页 [1] [2] [3] 下一页

 

关闭

 首页 | 处内分工 | 学工制度 | 工作动态 | 学生展示 | 校就业网 | 一站式学生社区 

合肥职业技术学院 学工部(学生处)  地址:合肥市新站区岱河路2号
邮编:238000        邮箱:4751430@qq.com