首页 | 处内分工 | 学工制度 | 工作动态 | 学生展示 | 校就业网 | 一站式学生社区 
  学生管理    

第13周寝室抽查结果公布

2015年06月10日 08:56  点击:[]

院自管委学生寝室检查汇总表
检查日期:2015年6月3日层长统分签字:王雪林、徐文常楼长复核签字:王晓宇、孙凯
序号 系/分院 宿舍号 卫生100分)
(去掉1个最高分、1个最低分后求均分)
安全与秩序50分)
(第1项-50分,第2项-30分,其它-10分/项)
是否拒查
层长评分
1
层长评分
2
层长评分
3
层长评分
4
汇总得分 1、违规用电、用火
2、有烟头或抽烟现象
3、未按名单住宿
4、破坏公物或多桌椅
5、有经营活动或饲养宠物
6、语言攻击检查人员
(填违规序号、简述)
汇总得分
1 生物系 2111 70 60 70   60   50
2 生物系 2113 60 40 77   40   50
3 生物系 2118 60 60 88   60   50
4 生物系 2116 80 60 90   60   50
5 生物系 2203 50 60 72   50   50
6 生物系 2218 40 40 80   40   50
7 生物系 2221 60 40 80   60   50
8 生物系 2232 70 50 78   70   50
9 生物系 2231 60 60 82   60   50
10 生物系 2241 80 60 94   60   50
11 生物系 2314 70 60 100   60   50
12 生物系 2439 50 50 83   50   50
13 生物系 2311 90 60 87   60   50
14 生物系 2315 80 60 89   60   50
15 生物系 2303 80 60 87   60   50
16 生物系 2336 80 80 99   80   50
17 生物系 2342 60 60 84   60   50
18 生物系 2407 80 50 88   50   50
19 生物系 2412 70 60 78   60   50
20 生物系 2422 60 60 77   60   50
21 生物系 6506 70 60 60   60 烟头 20
22 生物系 6508 60 60 60   60 烟头 20
23 生物系 6511 80 70 70   70   50
24 生物系 6514 60 70 60   60 烟头 20
25 生物系 6517 70 80 70   70   50
26 生物系 6515 70 80 80   80 烟头 20
27 生物系 6526 60 60 60   60 烟头 20
28 生物系 6533 50 50 80   50 烟头 20
29 生物系 6535 80 80 50   80   50
30 生物系 6618 70 60 0   60 烟头 20
31 生物系 6621 80 80 70   80 烟头 20
32 生物系 6622 60 70 60   60 烟头 20
33 生物系 6617 70 80 60   70   50
34 生物系 6611 70 80 60   70   50
35 生物系 6612 70 70 60   70   50
  平均           61.71   42.3  
评语:于本周三中午去生物系查卫生,总体来说宿舍卫生还不错,未发现违规电器,男生宿舍吸烟情况有点严重,吸烟有害身体健康。但个别宿舍态度不是很友善,望下次同学们能够积极配合我们的工作,希望生物系的同学为造就和谐寝室而努力。

上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页

 

关闭

 首页 | 处内分工 | 学工制度 | 工作动态 | 学生展示 | 校就业网 | 一站式学生社区 

合肥职业技术学院 学工部(学生处)  地址:合肥市新站区岱河路2号
邮编:238000        邮箱:4751430@qq.com