为促进我校学生学习心理健康知识的积极性,提高对心理健康的关注,合肥职业技术学院心理健康教育指导中心主办,各二级学院心理辅导站共同承办了合肥职业技术学院2023年心理健康知识竞赛。竞赛以网络答题形式在线上开展,反响热烈,共有来自8个学院的近5000名同学参与竞赛。根据《关于开展合肥职业技术学院2023年“5·25”心理知识竞赛的通知》要求和分数统计,竞赛结果及各奖项获奖名单公示如下。(注:1.总分相同的情况下则答题时间少者排名靠前;2.各学院答题参与率不同,给予奖励指标略有差异)
合肥职业技术学院2023年“5·25”心理知识竞赛获奖名单 |
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 学号 | 所用时间(秒) | 得分 | 获奖情况 | 奖金 |
1 | 医学院 | 黄曙璇 | 22临床1班 | 220101070001 | 258 | 17 | 一等奖 | 200元 |
2 | 王艳 | 22临床1班 | 220101070041 | 277 | 17 | 二等奖 | 150元 |
3 | 徐月婷 | 22助产班 | 220101020015 | 342 | 17 | 二等奖 | 150元 |
4 | 纪莹莹 | 22临床1班 | 220101070025 | 267 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
5 | 张祉怡 | 22临床3班 | 220101070022 | 289 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
6 | 徐婷 | 22影像1班 | 220101050029 | 322 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
1 | 汽车工程学院 | 魏庆丰 | 22车辆工程班(安工业专升本) | 220303100007 | 388 | 17.5 | 一等奖 | 200元 |
2 | 何宜鹏 | 22新能源班(安工业专升本) | 220303110048 | 770 | 16.5 | 二等奖 | 150元 |
3 | 马希雨 | 22汽电班 | 220103020009 | 479 | 16 | 二等奖 | 150元 |
4 | 吴悦 | 21汽车智能班 | 210103090036 | 504 | 16 | 二等奖 | 150元 |
5 | 张俊亮 | 22车辆工程班(安工业专升本) | 220303100032 | 512 | 15.5 | 三等奖 | 100元 |
6 | 谢辉 | 21通用班 | 210403070017 | 643 | 15.5 | 三等奖 | 100元 |
7 | 王东东 | 22车辆工程班(安工业专升本) | 220303100036 | 410 | 15 | 三等奖 | 100元 |
1 | 建筑工程学院 | 闫思雨 | 21工造4班 | 210104010105 | 271 | 16.5 | 一等奖 | 200元 |
2 | 柯雨昕 | 21环艺班 | 210104050034 | 301 | 16 | 二等奖 | 150元 |
3 | 林婕 | 21工造4班 | 210104010100 | 305 | 16 | 二等奖 | 150元 |
4 | 顾香雪 | 21环艺班 | 210104050003 | 387 | 16 | 三等奖 | 100元 |
5 | 李东 | 21工造2班 | 190107060017 | 631 | 16 | 三等奖 | 100元 |
1 | 生物工程学院 | 苏宇乐 | 21药学2班 | 210105030009 | 358 | 16.5 | 一等奖 | 200元 |
2 | 郭舒心 | 22食质班 | 220105100001 | 363 | 16 | 二等奖 | 150元 |
3 | 葛星宇 | 22药学4班 | 220105030029 | 456 | 16 | 三等奖 | 100元 |
4 | 张平平 | 21药学3班 | 210105030107 | 607 | 16 | 三等奖 | 100元 |
1 | 机电工程学院 | 解雨婷 | 22机械4班 | 220106010071 | 370 | 16 | 一等奖 | 200元 |
2 | 刘风顺 | 22储能班 | 220406090007 | 430 | 16 | 二等奖 | 150元 |
3 | 王永乐 | 21机电4班 | 210106060031 | 497 | 16 | 二等奖 | 150元 |
4 | 钟震 | 21焊接3班 | 210406100008 | 523 | 16 | 二等奖 | 150元 |
5 | 彭梦成 | 22机电3班 | 220106060021 | 546 | 16 | 三等奖 | 100元 |
6 | 金声慧 | 21电机2班 | 210106030075 | 262 | 15.5 | 三等奖 | 100元 |
7 | 张栋 | 22机电1班 | 220106060031 | 273 | 15.5 | 三等奖 | 100元 |
8 | 付宁波 | 22机电2班 | 220106060008 | 346 | 15.5 | 三等奖 | 100元 |
1 | 经贸旅游学院 | 丁当 | 21会计2班 | 220207020018 | 494 | 17 | 一等奖 | 200元 |
2 | 刘云冉 | 21会计2班 | 210107020197 | 571 | 17 | 二等奖 | 150元 |
3 | 郭一诺 | 22会计2班 | 220107020113 | 295 | 16.5 | 二等奖 | 150元 |
4 | 刘晴 | 21会计2班 | 210107020055 | 366 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
5 | 马玲 | 22经济1班(合师院专升本) | 220307120023 | 442 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
6 | 杨梦钰 | 22会计2班 | 220107020090 | 322 | 16 | 三等奖 | 100元 |
1 | 轨道交通学院 | 崔也 | 22轨道运营班 | 220102020039 | 237 | 16.5 | 一等奖 | 200元 |
2 | 陈思琦 | 22轨道车辆2班 | 220102070054 | 480 | 16.5 | 二等奖 | 150元 |
3 | 田燕燕 | 22轨道车辆2班 | 220102070061 | 796 | 16.5 | 二等奖 | 150元 |
4 | 陈芝育 | 22轨道机电班 | 220102010050 | 372 | 16 | 三等奖 | 100元 |
5 | 张连祥 | 21轨道交通供配电2班 | 210102060054 | 437 | 16 | 三等奖 | 100元 |
6 | 侯梁宇 | 22轨道车辆1班 | 220102070021 | 521 | 16 | 三等奖 | 100元 |
1 | 信息工程与传媒学院 | 汪蔡俊 | 22商数班 | 220408080009 | 433 | 17.5 | 一等奖 | 200元 |
2 | 汪鑫 | 22软件1班 | 220108040019 | 585 | 17.5 | 二等奖 | 150元 |
3 | 王成锐 | 22物流2班 | 220108110010 | 410 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
4 | 薛韦杰 | 22软件1班 | 220408040001 | 566 | 16.5 | 三等奖 | 100元 |
希望获奖个人再接再厉,争创佳绩。希望广大学生以获奖个人为榜样,在大学生心理健康教育工作中更好地发挥示范带动作用,不断增强我校心理育人工作的科学性和实效性,为培养担当民族复兴大任的时代新人做出应有贡献。
如对公示结果有异议,请于公示截止日期前向学生处心理健康教育指导中心书面反映。
联系电话:0551-67313672
邮箱:1961801041@qq.com
公示期:2023年5月16号—2023年5月18号17:00
特此公示。(供稿:李梁友 初审:王文俊 终审:尹宗平)
学生处心理健康教育指导中心
2023年5月16日