根据合肥职业技术学院党政联席会2023(14)纪要及《关于开展合肥职业技术学院2023年“5·25”大学生心理健康月活动的通知》等精神,按照公开、公正、公平的原则,经过个人申请、辅导员评议、二级学院审核推荐、心理健康教育中心复核四个环节,拟决定授予以下28位同学2022-2023学年“最美心理委员”荣誉称号(排名不分先后):
序号 | 学院 | 姓名 | 班级 | 备注 |
1 | 医学院 | 朱英明 | 22康复2班 |
|
2 | 段爱华 | 22老服1班 |
|
3 | 卢钰婷 | 22临床1班 |
|
4 | 唐喜悦 | 22医检2班 |
|
5 | 李丹宁 | 22影像2班 |
|
6 | 陶家琪 | 22助产班 |
|
7 | 马意云 | 21护理2班 |
|
8 | 生物工程学院 | 孙晓雪 | 21药学3班 |
|
9 | 黄雨涵 | 22药学5班 |
|
10 | 汽车工程学院 | 胡冰 | 22新能源1班 |
|
11 | 王雅倩 | 22车辆工程班(安工业专升本) |
|
12 | 杨璐 | 22汽营2班 |
|
13 | 建筑工程学院 | 车天乐 | 22工管班 |
|
14 | 吴璇 | 22建装1班 |
|
15 | 经贸旅游学院 | 刘雪莉 | 22会计1班 |
|
16 | 何雯暄 | 22酒管2班 |
|
17 | 王彩云 | 22旅管1班 |
|
18 | 汪铁鑫 | 22旅管2班 |
|
19 | 机电工程学院 | 刘彩华 | 22焊接1班 |
|
20 | 刘芳 | 22储能班 |
|
21 | 路晴 | 22机电1班 |
|
22 | 随子强 | 22机电2班 |
|
23 | 轨道交通学院 | 张浩宇 | 22轨道供配电班 |
|
24 | 田燕燕 | 22轨道车辆2班 |
|
25 | 信息工程与传媒学院 | 刘风玲 | 21数媒班 |
|
26 | 李婧玟 | 22广告2班 |
|
27 | 孟欣 | 22数媒班 |
|
28 | 张雨露 | 22物流2班 |
|
全校师生如对评选结果有异议,可以通过来信、来访、来电等形式在公示截止时间内向心理健康教育中心反映。
联系电话:0551-67313672
联系邮箱:1961801041@qq.com
联系人:李梁友
公示截止时间:2023年6月9日
学生处心理健康教育中心
2023年6月7日