根据《关于开展合肥职业技术学院2024年“5·25”大学生心理健康月系列活动的通知》,按照公开、公正、公平的原则,经过个人申请、辅导员评议、二级学院审核推荐、心理健康教育中心复核四个环节,拟决定授予以下28位同学2023-2024学年“最美心理委员”荣誉称号(排名不分先后):
合肥职业技术学院2024年“最美心理委员”名单 |
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 汽车工程学院 | 何磊 | 男 | 23新能源3班 |
|
2 | 李文博 | 男 | 23汽制2班 |
|
3 | 刘贺 | 男 | 23智能网联班 |
|
4 | 王志强 | 男 | 23汽车智能班 |
|
5 | 医学院 | 薛悦悦 | 女 | 23老服班 |
|
6 | 祁世豪 | 男 | 23临床1班 |
|
7 | 于小凡 | 女 | 23临床2班 |
|
8 | 张宇宵 | 女 | 23医检2班 |
|
9 | 机电工程学院 | 付翰 | 男 | 23焊接2班 |
|
10 | 陈玟暄 | 女 | 23机电4班 |
|
11 | 阚立伟 | 男 | 23机电5班 |
|
12 | 张子洲 | 男 | 23智控班 |
|
13 | 生物工程学院 | 蔡睿欣 | 女 | 23药产1班 |
|
14 | 葛冬雪 | 女 | 23药学4班 |
|
15 | 孙诗园 | 女 | 23药学1班 |
|
16 | 朱莹莹 | 女 | 23园林2班 |
|
17 | 信息工程与传媒学院 | 王静 | 女 | 23动漫1班 |
|
18 | 明瑜洁 | 女 | 23广告3班 |
|
19 | 张方琴 | 女 | 23计网转段班 |
|
20 | 姚佳 | 女 | 23商数转段班 |
|
21 | 轨道交通学院 | 田燕燕 | 女 | 22轨道车辆2班 |
|
22 | 张浩宇 | 男 | 22轨道供配电班 |
|
23 | 经贸旅游学院 | 李欣宇 | 女 | 23会计1班 |
|
24 | 赵佳伟 | 女 | 23酒管1班 |
|
25 | 陈芳 | 女 | 23会计信息管理班 |
|
26 | 洪妮 | 女 | 23金融班 |
|
27 | 建筑工程学院 | 张文彬 | 男 | 23工造2班 |
|
28 | 闫宁宁 | 女 | 23建装2班 |
|
全校师生如对评选结果有异议,可以通过来信、来访、来电等形式在公示截止时间内向心理健康教育中心反映。
联系电话:0551-67313672
联系邮箱:1961801041@qq.com
联系人:李梁友
公示截止时间:2024年6月17日
学生处心理健康教育中心
2024年6月12日