根据《关于开展合肥职业技术学院2025年“5·25”大学生心理健康月系列活动的通知》,按照公开、公正、公平的原则,经过个人申请、辅导员评议、二级学院审核推荐、心理健康教育指导中心复核四个环节,拟决定授予以下同学2024-2025学年“最美心理委员”荣誉称号(排名不分先后):
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1 | 汽车工程学院 | 刘浩瀚 | 男 | 24新能源汽检转段2班 |
|
2 | 孙刘中皖 | 女 | 24新能源2班 |
|
3 | 葛梦 | 女 | 24新能源汽检1班 |
|
4 | 潘杨瑞 | 男 | 23汽电班 |
|
5 | 孟影 | 女 | 24新能源4班 |
|
6 | 王馨 | 女 | 24新能源1班 |
|
7 | 经贸旅游学院 | 韩雨 | 女 | 24会计5班 |
|
8 | 邵美雪 | 女 | 24审计班 |
|
9 | 潘阳 | 男 | 24会计1班 |
|
10 | 刘杨 | 女 | 24金融班 |
|
11 | 生物工程学院 | 刘欣怡 | 女 | 24药质班 |
|
12 | 汤庆丽 | 女 | 24药学4班 |
|
13 | 余思琪 | 女 | 23食检1班 |
|
14 | 黄悦 | 女 | 24食检1班 |
|
15 | 轨道交通学院 | 韦思雨 | 女 | 23城轨车辆2班 |
|
16 | 朱世斌 | 男 | 24城轨运营班 |
|
17 | 医学院 | 祁世豪 | 男 | 23临床1班 |
|
18 | 朱可心 | 女 | 24护理1班 |
|
19 | 黄灵雅 | 女 | 24护理2班 |
|
20 | 胡爱妮 | 女 | 24护理6班 |
|
21 | 鹿若寒 | 女 | 24医检1班 |
|
22 | 李慧 | 女 | 24医检2班 |
|
23 | 信息工程与传媒学院 | 高慧茹 | 女 | 24计网班 |
|
24 | 王宁静 | 女 | 23计网1班 |
|
25 | 王宇伟 | 男 | 24物联网1班 |
|
26 | 张彤 | 女 | 24软件3班 |
|
27 | 修明慧 | 女 | 23软件1班 |
|
28 | 机电工程学院 | 陈玟暄 | 女 | 23机电4班 |
|
29 | 王宝文 | 男 | 24机电3班 |
|
30 | 林霞 | 女 | 24机械2班 |
|
31 | 白文洁 | 女 | 24机械3班 |
|
32 | 吴钰洁 | 女 | 24智控1班 |
|
33 | 建筑工程学院 | 陈天越 | 女 | 24工造4班 |
|
34 | 马豪杰 | 男 | 24建装转段3班 |
|
35 | 臧守林 | 男 | 24工管班 |
|
全校师生如对评选结果有异议,可以通过来信、来访、来电等形式在公示截止时间内向心理健康教育指导中心反映。
联系电话:0551-67313672
联系邮箱:1961801041@qq.com
联系人:李梁友
公示截止时间:2025年6月13日
学生处
2025年6月10日