根据《关于开展合肥职业技术学院2026年“5·25”大学生心理健康月系列活动的通知》,按照公开、公正、公平的原则,经过个人申请、辅导员评议、二级学院审核推荐、心理健康教育指导中心复核四个环节,拟决定授予以下同学第六届“最美心理委员”荣誉称号(排名不分先后):
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 生物工程学院 | 25食检1班 | 250404010011 | 付硕杨 |
2 | 25药学3班 | 250104040004 | 付羽珊 |
3 | 25药产2班 | 250104020016 | 牛圆圆 |
4 | 24药学1班 | 240405040018 | 王鑫 |
5 | 信息工程与传媒学院 | 25动漫2班 | 250407010007 | 马世玮 |
6 | 25计网班 | 250107020006 | 王艳 |
7 | 25软件1班 | 250107030025 | 路薇 |
8 | 25软件2班 | 250107030074 | 胡籽轩 |
9 | 25物联网2班 | 250107050001 | 谭怡冉 |
10 | 经贸旅游学院 | 25电商1班 | 250106060022 | 崔悦 |
11 | 23会计1班 | 250106020081 | 孔欣悦 |
12 | 23会计3班 | 250106020030 | 许诺 |
13 | 25审计2班 | 250106010003 | 陈敏敏 |
14 | 机电工程学院 | 24机械3班 | 240106030060 | 白文洁 |
15 | 25焊接1班 | 250105050010 | 高孝雯 |
16 | 25焊接2班 | 250105050005 | 邓子寒 |
17 | 25模具班 | 250405020006 | 刘琪 |
18 | 25智控1班 | 250705060011 | 张书畅 |
19 | 建筑工程学院 | 24工造4班 | 240104010119 | 陈天月 |
20 | 25工管2班 | 250103040037 | 牛雨露 |
21 | 25建装1班 | 250103020003 | 聂梦雨 |
22 | 25建装2班 | 250403020017 | 高雨欣 |
23 | 医学院 | 24护理6班 | 240101010148 | 胡爱妮 |
24 | 25护理1班 | 250701010002 | 夏芸 |
25 | 25护理5班 | 250101010105 | 张子涵 |
26 | 25护理6班 | 250101010025 | 贺文杰 |
27 | 25康复1班 | 250101020001 | 董晓梦 |
28 | 25康复2班 | 250101020013 | 郭琼蔚 |
29 | 汽车应用与轨道交通学院 | 25城轨机电班 | 250702090003 | 昂卫春阳 |
30 | 25新能源3班 | 250702050015 | 高铭泽 |
31 | 25新能源2班 | 250105050028 | 李嘉绘 |
32 | 25城轨信号班 | 250402100007 | 李绪玲 |
33 | 25智能网联2班 | 250102070003 | 马鑫豪 |
34 | 25城轨运营班 | 250402110001 | 杨晨晨 |
35 | 25汽制3班 | 250702030003 | 张晨晨 |
全校师生如对评选结果有异议,可以通过来信、来访、来电等形式在公示截止时间内向心理健康教育指导中心反映。
联系邮箱:xscxlzx@htc.edu.cn
联系人:李梁友
公示截止时间:2026年6月26日
学生处
2026年6月18日