学生处2025-2026学年教师教学质量考核结果公示
序号 | 姓名 | 考核结果(等次) | 序号 | 姓名 | 考核结果 (等次) | 序号 | 姓名 | 考核结果 (等次) |
1 | 陈辛琦 | 优秀 | 24 | 陈亚玲 | 良好 | 47 | 徐婧婧 | 良好 |
2 | 翟亚敏 | 优秀 | 25 | 张升元 | 良好 | 48 | 金楚婷 | 良好 |
3 | 张洁 | 优秀 | 26 | 贾海洋 | 良好 | 49 | 戈升 | 良好 |
4 | 燕倩倩 | 优秀 | 27 | 赵喜 | 良好 | 50 | 赵倩倩 | 良好 |
5 | 孔磊 | 优秀 | 28 | 王慧玲 | 良好 | 51 | 杨晨 | 良好 |
6 | 孙月 | 优秀 | 29 | 杨婷婷 | 良好 | 52 | 窦红平 | 良好 |
7 | 汪纬静 | 优秀 | 30 | 张媛媛 | 良好 | 53 | 郎彬彬 | 良好 |
8 | 王明明 | 优秀 | 31 | 黄飞 | 良好 | 54 | 佘海月 | 良好 |
9 | 李梁友 | 优秀 | 32 | 梁雯婷 | 良好 | 55 | 郑健 | 合格 |
10 | 张开 | 优秀 | 33 | 郑丹 | 良好 | 56 | 宋晓姣 | 合格 |
11 | 崔鹏 | 优秀 | 34 | 徐梦晓 | 良好 | 57 | 王瑶 | 合格 |
12 | 李小龙 | 优秀 | 35 | 洪洁 | 良好 | 58 | 刘素芬 | 合格 |
13 | 杨娜娜 | 优秀 | 36 | 孙亚萍 | 良好 | 59 | 马冬静 | 合格 |
14 | 吴明丽 | 优秀 | 37 | 程沅君 | 良好 | 60 | 张寻 | 合格 |
15 | 朱何萍 | 优秀 | 38 | 王玲 | 良好 | 61 | 余丽霞 | 合格 |
16 | 王桂年 | 优秀 | 39 | 余洋 | 良好 | 62 | 甄小丽 | 合格 |
17 | 孙双美 | 优秀 | 40 | 刘惠 | 良好 | 63 | 张蓉 | 合格 |
18 | 何静 | 良好 | 41 | 王丹 | 良好 | 64 | 李挺 | 合格 |
19 | 周燕 | 良好 | 42 | 江寅昌 | 良好 | 65 | 毛炜 | 合格 |
20 | 钟静 | 良好 | 43 | 雷宁 | 良好 | 66 | 徐学梅 | 合格 |
21 | 昌逸文 | 良好 | 44 | 尹伟 | 良好 | 67 | 刘晨迪 | 合格 |
22 | 张寒瑜 | 良好 | 45 | 张欢 | 良好 | 68 | 杨靖 | 合格 |
23 | 刘泽发 | 良好 | 46 | 李秋晓 | 良好 | | | |
以上结果公示三日,如有异议,请以书面形式向所在教研室教学质量考核工作小组反馈。
学生处
2026年7月9日